Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Przybywa mieszkańców gminy Gdów

31 grudnia 2015r. na terenie gminy Gdów zameldowane były 17 482 osoby (8 782 kobiety i 8 700 mężczyzn) Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przybyło 110 nowych mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy informację o ilości mieszkańców stale zameldowanych na terenie poszczególnych miejscowości.

1. Bilczyce ? 997 (505 kobiet i 492 mężczyzn)

2. Cichawa ? 610 (303 kobiety i 307 mężczyzn)

3. Czyżów ? 233 (118 kobiet i 115 mężczyzn)

4. Fałkowice ? 487 (248 kobiet i 239 mężczyzn)

5. Gdów ? 4 188 (2 132 kobiety i  2 056 mężczyzn)

6. Hucisko ? 214 (108 kobiet i 106 mężczyzn)

7. Jaroszówka ? 222 (113 kobiet i 109 mężczyzn)

8. Klęczana ? 182 (97 kobiet i 85 mężczyzn)

9. Krakuszowice ? 350 (166 kobiet i 184 mężczyzn)

10. Książnice ? 797 (394 kobiety i 403 mężczyzn)

11. Kunice ? 391 (195 kobiet i 196 mężczyzn)

12. Liplas ? 478 (235 kobiet i 243 mężczyzn)

13. Marszowice ? 980 (490 kobiet i 490 mężczyzn)

14. Niegowić ? 495 (237 kobiet i 258 mężczyzn)

15. Niewiarów ? 568 (269 kobiet i 299 mężczyzn)

16. Nieznanowice ? 557 (263 kobiety i 294 mężczyzn)

17. Niżowa ? 189 (97 kobiet i 92 mężczyzn)

18. Pierzchów ? 588 (275 kobiet i 313 mężczyzn)

19. Podolany ? 212 (114 kobiety i 98 mężczyzn)

20. Stryszowa ? 279 (145 kobiet i 134 mężczyzn)

21. Szczytniki ? 695 (362 kobiety i 333 mężczyzn)

22. Świątniki ? 314 (153 kobiet i 161 mężczyzn)

23. Wiatowice ? 619 (328 kobiet i 291 mężczyzn)

24. Wieniec ? 476 (232 kobiety i 244 mężczyzn)

25. Winiary ? 602 (316 kobiet i 286 mężczyzn)

26. Zagórzany ? 571 (304 kobiety i 267 mężczyzn)

27. Zalesiany ? 111 (60 kobiet i 51 mężczyzn)

28. Zborczyce ? 220 (111 kobiet i 109 mężczyzn)

29. Zręczyce ? 857 (412 kobiet i 445 mężczyzn)

Dodaj komentarz